| Des risques avérés | SAOS | Le traitement par Pression Positive Continue, un traitement bénéfique qui... |
|---|---|---|
| Accident de la route | x7* | Réduirait ce risque au niveau de celui d'un sujet sain |
| Accident cardiovasculaire | x3** | Ramènerait ce risque à celui d'un sujet sain |
| Infarctus, angine de poitrine, coronaropathie | x5** | Diminuerait ce risque par 3.Diviserait par 3 la mortalité cardiovasculaire chez le coronarien ayant un SAOS. |
| Fibrillation auriculaire (patient de moins de 65 ans), troubles du rythme | x2*** | Diminuerait le risque de récidive de fibrillation auriculaire après cardioversion chez les patients ayant un SAOS |
| Les décès dans l'insuffisance cardiaque chronique | x3* | Améliorerait significativement la fonction cardiaque |
| Aggravation de l'insulinorésistence, qui entraîne un diabète | Réduirait l'insulinorésistence et améliorerait le contrôle glycémique, particulièrement chez les personnes non ou peu obèses. | |
| Insuffisance respiratoire | Overlab syndrôme |
*chez les patients atteints d'un SAOS modéré à sévère (IAH>15); **SAOS sévère(IAH>30;***SAOS (IAH>5)


